Nông sản là là thành phẩm của ngành sản xuất hàng hóa thông qua trồng, phát triển cây trồng. Ví dụ như thực phẩm, nguyên vật liệu, tơ sợi….Việc kiểm nghiệm nông sản chính giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm có chất lượng ra thị trường; giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế, có được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Vậy kiểm nghiệm nông sản cần chú ý những gì? AIRSEAGLOBAL chia sẻ những vấn đề xung quanh kiểm nghiệm nông sản trong bài viết sau.
Căn cứ pháp lý
- Luật An toàn thực phẩm
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm
- Quyết Định số 46/2007/QĐ – BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm)
- QCVN 8-2:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm)
- QCVN 8-3:2012/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
Các chỉ tiêu kiểm nghiệm nông sản
STT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
CẢM QUAN VÀ CƠ LÝ | ||
1. | Cảm quan ( trạng thái, mùi, vị, màu sắc ) | Cảm quan |
2. | Tạp chất (cát sạn) | TK. TCVN 4808:2007 |
3. | Tỷ lệ cái, tịnh | TCVN 4414:1987 |
THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG | ||
4. | Độ ẩm(*) | FAO, 14/7, 1986/ Karfisher |
5. | Đường tổng(*) | TCVN 4594:1988 |
6. | Đường khử | TCVN 4594:1988 |
7. | Carbohydrate | TCVN 4594:1988 |
8. | Xơ thô | TK.TCVN 5103:1990 |
9. | Tinh bột(*) | FAO, 14/7, 1986 |
10. | Muối (NaCl) | AOAC 937.09 (2011) |
11. | Piperin | ISO 5564 :1993 |
12. | Acid tổng số(*) | TCVN 4589:1988 |
13. | Acid bay hơi | TCVN 4589:1988 |
14. | Tro tổng(*) | FAO, 14/7, 1986 |
15. | Tro không tan trong HCl(*) | TCVN 7765:2007 |
16. | Phospho tổng số | AOAC 995.11 (2011) |
17. | Đạm(*) | FAO, 14/7, 1986 |
18. | Béo(*) | FAO, 14/7, 1986 |
19. | Béo bão hòa | TK. AOAC 966.17 (2011) |
20. | Xơ dinh dưỡng | AOAC 985.29 (2011) |
21. | Năng lượng (tính từ béo, đạm, carbohydrate) | Bảng NUTRITION FACTS |
KIM LOẠI NẶNG | ||
22. | Arsen (As)(*) | AOAC 986.15 (2011) |
23. | Thủyngân (Hg)(*) | AOAC 974.14 (2011) |
24. | Cadimi (Cd)(*) | AOAC 999.11 (2011) |
25. | Chì (Pb)(*) | AOAC 999.11 (2011) |
VI SINH -Đối với nông sản đông lạnh | ||
26. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí(*) | TCVN 4884:2005ISO 4833:2003 |
27. | Coliforms(*) (CFU) | TCVN 6848:2007ISO 4832:2007 |
28. | E.coli(*) (CFU) | TCVN 7924-2:2008ISO 16649-2:2001 |
29. | Staphylococcus aureus(*) | AOAC 2003.07:2011 (Petrifilm) |
30. | Clostridium perfringens(*) | TCVN 4991:2005ISO 7937:2004 |
31. | Salmonella spp (*) | TCVN 4829:2008ISO 6579:2007 |
VI SINH – Đối với nông sản muối, rau quả khô, café, hạt điều, tiêu… | ||
32. | Tổng số vi khuẩn hiếu khí (*) | TCVN 4884:2005ISO 4833:2003 |
33. | Coliforms(*) (CFU) | AOAC 991.14:2011 (Petrifilm) |
34. | E.coli(*) (CFU) | AOAC 991.14:2011 (Petrifilm) |
35. | Clostridium perfringens(*) | TCVN 4991:2005ISO 7937:2004 |
36. | Bacillus cereus(*) | TCVN 4992:2005ISO 7932:2004 |
37. | Nấm men-Nấmmốc(*) | TCVN 8275-1:2010ISO 21527-1:2008 (dạng lỏng)TCVN 8275-2:2010ISO 21527-2:2008 (dạng rắn) |
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nông sản
STT | Các chỉ tiêu | |
1 | Chất lượng dinh dưỡng | NướcNăng lượngMuối khoángVitaminCác chất có hoạt tính sinh học khác. |
2 | Chỉ tiêu cảm quan | Màu sắcTình trạng tươi mọngHương thơmKích thướcCác dấu vết lạ xuất hiện trên nông sản như vết côn trùng cắn, vết sâu bệnh…Các triệu chứng rối loạn sinh lý và vết bẩn khác. |
3 | Chỉ tiêu chất lượng ăn uống | Độ ngọtĐộ chuaĐộ bởĐộ dẻoĐộ mịn |
4 | Chỉ tiêu chất lượng hàng hóa | Chất lượng bao góiChất lượng vận chuyểnChất lượng thẩm mỹ |
5 | Chỉ tiêu an toàn thực phẩm | Mức độ ô nhiễm của môi trường đất, nước, không khíDư lượng thuốc trừ sâu và chất hóa học bảo vệ thực vật, phân bón nông nghiệpQuy trình chế biến, bảo quản và bày bán nông sản |
6 | Chất lượng chế biến | Chỉ tiêu đối với nhóm nông sản dùng để ăn bao gồm chỉ tiêu cảm quan, chất lượng ăn uống, nấu nướng.Chỉ tiêu đối với nhóm nông sản dùng để chế biến bao gồm chỉ tiêu về hàm lượng chất khô và hàm lượng các chất mong muốn sau chế biến. |
7 | Chất lượng bảo quản | Độ hoàn thiện của nông sảnTình trạng vỏ của nông sảnĐộ cứng của nông sảnĐộ chứa của vi sinh vật hại tiềm tàng. |
AIRSEAGLOBAL GROUP – DỊCH VỤ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG- Các dịch vụ cung cấp:
1. Công bố TPCN trong nước
2. Công bố TPCN Nhập khẩu
3. Đăng kí Quảng cáo TPCN
4. Dịch vụ tự công bố TPCN
5. CFS
6. Hải quan hàng TPCN nhập khẩu.
7. Vận tải EXW/FOB về Việt Nam
Hotline: 0338.188.849 – MS DẠ THU
Email: thultd@airseaglobalgroup.com.vn